| Escore Bruto | Escore Padronizado |
Frequência | Histograma |
| 0 | 176,06 | 9 | |
| 1 | 205,73 | 14 | |
| 2 | 235,39 | 54 | |
| 3 | 265,06 | 161 | |
| 4 | 294,72 | 441 | |
| 5 | 324,39 | 866 | |
| 6 | 354,05 | 1327 | |
| 7 | 383,72 | 1895 | |
| 8 | 413,39 | 2504 | |
| 9 | 443,05 | 2942 | |
| 10 | 472,72 | 3171 | |
| 11 | 502,38 | 3256 | |
| 12 | 532,05 | 3129 | |
| 13 | 561,71 | 2788 | |
| 14 | 591,38 | 2311 | |
| 15 | 621,04 | 1711 | |
| 16 | 650,71 | 1277 | |
| 17 | 680,38 | 790 | |
| 18 | 710,04 | 392 | |
| 19 | 739,71 | 177 | |
| 20 | 769,37 | 69 | |
| 21 | 799,04 | 27 | |
| 22 | 828,70 | 5 | |
| 23 | 858,37 | 1 | |
| 24 | 888,04 | 0 | |
| 25 | 917,70 | 0 |
