EstatísticasEstatísticasHistograma de Matemática 2012

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 316,36 19
1 335,72 146
2 355,08 519
3 374,44 1197
4 393,80 2147
5 413,17 3157
6 432,53 3463
7 451,89 3269
8 471,25 2815
9 490,61 2310
10 509,97 1904
11 529,33 1527
12 548,69 1215
13 568,05 1064
14 587,41 918
15 606,77 826
16 626,13 759
17 645,49 703
18 664,85 625
19 684,21 580
20 703,57 558
21 722,93 492
22 742,29 369
23 761,65 332
24 781,01 185
25 800,37 85


Soma Global dos Escores : 2957896
Média da Prova : 9,4852
Desvio Padrão da Prova : 5,1652
Número de Candidatos Presentes : 31184
Número de Candidatos Ausentes : 9796 (23,90%)

Topo da Página

Compartilhar