EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Química 2012

Escore Bruto Escore Padronizado Frequência Histograma
0 310,94 40
1 335,74 267
2 360,54 933
3 385,34 2000
4 410,14 3273
5 434,94 4373
6 459,74 4279
7 484,54 3563
8 509,35 2856
9 534,15 2104
10 558,95 1602
11 583,75 1214
12 608,55 963
13 633,35 820
14 658,15 705
15 682,95 616
16 707,75 475
17 732,55 419
18 757,35 359
19 782,16 256
20 806,96 179
21 831,76 103
22 856,56 60
23 881,36 24
24 906,16 7
25 930,96 2


Soma Global dos Escores: 240071
Média da Prova: 7,6232
Desvio Padrão da Prova: 4,0321
Número de Candidatos Presentes: 31492
Número de Candidatos Ausentes: 9488 (23.15%)

Topo da Página

Compartilhar