EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Biologia 2013

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 261,43 6
1 287,10 66
2 312,76 258
3 338,42 774
4 364,08 1614
5 389,75 2579
6 415,41 3511
7 441,07 3874
8 466,74 3920
9 492,40 3538
10 518,06 3133
11 543,72 2489
12 569,39 2071
13 595,05 1677
14 620,71 1280
15 646,38 1072
16 672,04 812
17 697,70 588
18 723,36 482
19 749,03 342
20 774,69 204
21 800,35 157
22 826,01 90
23 851,68 32
24 877,34 6
25 903,00 1


Soma Global dos Escores : 321427
Média da Prova : 9,2962
Desvio Padrão da Prova : 3,8967
Número de Candidatos Presentes : 34576
Número de Candidatos Ausentes : 11669 (25,23%)

Compartilhar