EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Espanhol 2013

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 211,38 9
1 237,32 16
2 263,25 52
3 289,19 161
4 315,12 331
5 341,05 557
6 366,99 797
7 392,92 1088
8 418,85 1380
9 444,79 1585
10 470,72 1717
11 496,65 1721
12 522,59 1618
13 548,52 1383
14 574,46 1172
15 600,39 984
16 626,32 759
17 652,26 598
18 678,19 383
19 704,12 299
20 730,06 157
21 755,99 92
22 781,92 42
23 807,86 10
24 833,79 1
25 859,73 0


Soma Global dos Escores : 188214
Média da Prova : 11,1290
Desvio Padrão da Prova : 3,8560
Número de Candidatos Presentes : 16912
Número de Candidatos Ausentes : 4639 (21,53%)

Compartilhar