EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Fisica 2013

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 272,69 21
1 299,34 79
2 325,99 374
3 352,65 992
4 379,30 2177
5 405,95 3619
6 432,60 4464
7 459,25 4500
8 485,90 4306
9 512,56 3593
10 539,21 2837
11 565,86 2157
12 592,51 1570
13 619,16 1186
14 645,81 874
15 672,47 740
16 699,12 575
17 725,77 453
18 752,42 353
19 779,07 296
20 805,72 217
21 832,38 127
22 859,03 76
23 885,68 33
24 912,33 7
25 938,98 0


Soma Global dos Escores : 303851
Média da Prova : 8,5289
Desvio Padrão da Prova : 3,7521
Número de Candidatos Presentes : 35626
Número de Candidatos Ausentes : 10619 (22,96%)

Compartilhar