EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Matemática 2013

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 317,83 29
1 336,42 177
2 355,02 604
3 373,62 1366
4 392,22 2352
5 410,82 3146
6 429,42 3459
7 448,02 3318
8 466,62 3001
9 485,22 2538
10 503,82 2127
11 522,42 1670
12 541,01 1532
13 559,61 1230
14 578,21 1088
15 596,81 952
16 615,41 911
17 634,01 774
18 652,61 734
19 671,21 701
20 689,81 641
21 708,41 547
22 727,01 496
23 745,61 403
24 764,20 368
25 782,80 136


Soma Global dos Escores : 335962
Média da Prova : 9,7948
Desvio Padrão da Prova : 5,3766
Número de Candidatos Presentes : 34300
Número de Candidatos Ausentes : 11945 (25,83%)

Compartilhar