EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Espanhol 2014

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 211,27 5
1 239,62 14
2 267,97 61
3 296,32 168
4 324,67 393
5 353,02 646
6 381,37 975
7 409,72 1320
8 438,07 1577
9 466,42 1713
10 494,77 1638
11 523,12 1528
12 551,47 1354
13 579,82 1118
14 608,17 927
15 636,52 667
16 664,87 495
17 693,22 289
18 721,57 193
19 749,92 88
20 778,28 52
21 806,63 26
22 834,98 9
23 863,33 5
24 891,68 2
25 920,03 0


Soma Global dos Escores : 155.444
Média da Prova : 10,1844
Desvio Padrão da Prova : 3,5273
Número de Candidatos Presentes : 15.263
Número de Candidatos Ausentes : 3.538 (18,82%)

Compartilhar