EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Fisica 2014

Escore BrutoEscore PadronizadoFrequênciaHistograma
0 289,55 30
1 317,15 186
2 344,76 628
3 372,36 1716
4 399,97 3186
5 427,58 4340
6 455,18 4734
7 482,79 4414
8 510,39 3618
9 538,00 2758
10 565,61 2015
11 593,21 1440
12 620,82 1128
13 648,42 779
14 676,03 633
15 703,64 453
16 731,24 413
17 758,85 335
18 786,45 238
19 814,06 181
20 841,67 130
21 869,27 74
22 896,88 49
23 924,48 25
24 952,09 10
25 979,70 0


Soma Global dos Escores : 255.485
Média da Prova : 7,6235
Desvio Padrão da Prova : 3,6224
Número de Candidatos Presentes : 33.513
Número de Candidatos Ausentes : 8.532 (20,29%)

Compartilhar