EstatísticasEstatísticasHistograma de Biologia
Escore Bruto Escore Padronizado Frequência Histograma
0 259,67 11
1 286,38 53
2 313,10 269
3 339,81 725
4 366,53 1489
5 393,24 2465
6 419,96 3442
7 446,67 3742
8 473,38 3757
9 500,10 3172
10 526,81 2684
11 553,53 2227
12 580,24 1708
13 606,96 1405
14 633,67 1060
15 660,39 784
16 687,10 613
17 713,81 482
18 740,53 322
19 767,24 257
20 793,96 171
21 820,67 101
22 847,39 39
23 874,10 22
24 900,81 7
25 927,53 0


Soma Global dos Escores : 278.949
Média da Prova : 8,9963
Desvio Padrão da Prova : 3,7433
Número de Candidatos Presentes : 31.007
Número de Candidatos Ausentes : 8.842 (22,19%)