EstatísticasEstatísticas Histograma de Espanhol
Escore Bruto Escore Padronizado Frequência Histograma
0 234,70 3
1 260,15 13
2 285,61 181
3 311,06 399
4 336,51 675
5 361,97 939
6 387,42 975
7 412,87 1198
8 438,32 1316
9 463,78 1446
10 489,23 1291
11 514,68 1175
12 540,14 1111
13 565,59 995
14 591,04 812
15 616,50 658
16 641,95 534
17 667,40 450
18 692,86 264
19 718,31 184
20 743,76 103
21 769,21 61
22 794,67 17
23 820,12 7
24 845,57 0
25 871,03 1


Soma Global dos Escores : 144.912
Média da Prova : 10,4231
Desvio Padrão da Prova : 3,9288
Número de Candidatos Presentes : 13.903
Número de Candidatos Ausentes : 3.183 (18,63%)