Estatísticas Densidades do Vestibular UFRGS (2000 a 2007) |
Curso | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração D | 11.95 | 10.31 | 12.96 | 10.04 | 13.35 | 11.53 | 13.61 | 10.45 |
Administração N | 10.21 | 11.08 | 11.02 | 11.81 | 13.49 | 14.79 | 15.44 | 13.03 |
Adm. Pública Social N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agronomia | 5.30 | 6.29 | 8.44 | 6.90 | 7.54 | 5.39 | 6.33 | 5.53 |
Análise de P/Saúde N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arquitetura | 11.66 | 11.82 | 12.44 | 12.17 | 12.82 | 11.71 | 14.37 | 14.86 |
Arquivologia N | 3.93 | 5.03 | 7.13 | 4.87 | 7.93 | 4.87 | 5.63 | 6.13 |
Artes Visuais Bach. | 2.86 | 2.94 | 2.20 | 2.76 | 3.80 | 3.67 | 4.38 | 2.88 |
Artes Visuais Licenc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biblioteconomia | 3.87 | 4.64 | 6.31 | 4.97 | 5.04 | 5.00 | 4.69 | 5.41 |
Biomedicina | 18.13 | 24.53 | 17.43 | 30.90 | - | - | - | - |
Biotecnologia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciência da Computação | 10.77 | 11.08 | 12.86 | 12.97 | 13.15 | 15.95 | 17.01 | 13.74 |
Ciências Atuariais N | 6.07 | 4.67 | 5.93 | 6.57 | 5.47 | 7.47 | 8.30 | 9.35 |
Ciências Biológicas | 9.08 | 10.10 | 11.28 | 11.60 | 13.80 | 13.55 | 12.64 | 11.56 |
Ciências Contábeis N | 6.13 | 7.10 | 7.40 | 7.01 | 8.86 | 7.69 | 9.87 | 7.75 |
Ciências Econômicas N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciências Econômicas D | 4.76 | 4.85 | 5.54 | 5.11 | 5.86 | 7.06 | 4.98 | 5.97 |
Direito D | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direito N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciências Sociais D | 4.02 | 5.60 | 3.72 | 5.97 | 3.54 | 8.08 | 3.22 | 5.57 |
Ciências Sociais N | 4.42 | 4.20 | 5.74 | 4.65 | 6.42 | 5.67 | 7.58 | 4.60 |
Jornalismo | 17.80 | 19.02 | 19.78 | 19.76 | 19.32 | 21.08 | 20.78 | 20.36 |
Public. e Propaganda | 16.04 | 17.50 | 20.72 | 23.10 | 23.28 | 23.72 | 23.02 | 21.32 |
Relações Públicas | 9.34 | 9.58 | 13.22 | 11.52 | 13.86 | 13.82 | 13.92 | 13.10 |
Dança - Licenciatura | - | - | - | - | - | - | - | - |
Design Produto | 14.60 | 20.90 | - | - | - | - | - | - |
Design Visual | 23.30 | 29.40 | - | - | - | - | - | - |
Educação Física Bach. | 8.54 | 8.44 | 8 | - | - | - | - | - |
Educação Física Licenc. | 7.13 | 8.26 | 13.45 | 10.69 | 10.59 | 10.99 | 12.84 | 11.37 |
Enfermagem | 9.30 | 10.88 | 12.45 | 12.10 | 14.33 | 14.15 | 14.71 | 15.07 |
Eng. Cartográfica N | 4.36 | 4.68 | 5.80 | 4.20 | 6.40 | 4.48 | 8 | 4.75 |
Engenharia Civil | 5.24 | 5.13 | 5.34 | 5.34 | 5.81 | 6.07 | 6.13 | 7.02 |
Eng. de Alimentos | 6.90 | 7.87 | 8 | 9.47 | 10.67 | 11.23 | 12.03 | 9.73 |
Eng. de Computação | 13.53 | 14.67 | 18.30 | 18.87 | 19.10 | 23.27 | 20 | 15.67 |
Eng. de Automação | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eng. de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eng. de Materiais | 3.37 | 5.53 | 3.97 | 5.87 | 4.17 | 10.83 | 4.97 | 8.67 |
Eng. de Minas | 4.28 | 10.64 | 3.51 | 7.67 | 2.24 | 9.80 | 2.51 | 5.29 |
Eng. de Produção | 6.28 | 6.17 | 6.32 | 6.08 | 6.35 | 7.05 | 6.92 | 8.68 |
Eng. Elétrica | 6.48 | 6.36 | 6.92 | 7.02 | 9.02 | 11.39 | 9.82 | 9.99 |
Eng. Física | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eng. Mecânica | 7.55 | 8.13 | 7.91 | 6.59 | 7.39 | 7.98 | 7.66 | 7.06 |
Eng. Metalúrgica | 6.88 | 3.80 | 7.64 | 3.36 | 5.38 | 4.82 | 6.30 | 5.66 |
Eng. Química | 7.47 | 6.80 | 6.87 | 7.01 | 6.51 | 5.99 | 6.16 | 5.56 |
Estatística | 4.47 | 3.20 | 4.40 | 2.63 | 6.60 | 2.83 | 3.25 | 3.65 |
Farmácia | 7.80 | 7.67 | 8.98 | 9.48 | 12.49 | 11.95 | 12.98 | 16.59 |
Filosofia Bach. D | 5.15 | 5.23 | 5.08 | 4.97 | 5.23 | 5.58 | 5.35 | 4.43 |
Filosofia Licenc. N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Física Astrofísica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Física Computacional | - | - | - | - | - | - | - | - |
Física Nanotecnolog | - | - | - | - | - | - | - | - |
Física Pesquisa Básica | 2.58 | 2.90 | 3.47 | 3.26 | 4.04 | 3.38 | 3.27 | 4.43 |
Física Licenciatura D | - | - | - | - | - | - | - | - |
Física Licenciatura N | 4.03 | 4.17 | 5.03 | 5.53 | 6.93 | 3.50 | 10.80 | 2.87 |
Fisioterapia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonoaudiologia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geografia D | 4.33 | 5.07 | 5.63 | 5.80 | 5.27 | 8.93 | 3.87 | 7.87 |
Geografia N | 5.70 | 6.20 | 7.70 | 8.00 | 9.27 | 5.97 | 11.57 | 4.77 |
Geologia | 6.35 | 5.50 | 5.38 | 5.40 | 5.80 | 5.40 | 6.23 | 5.83 |
História D | 8.53 | 8.90 | 11.20 | 9.10 | 10.48 | 8.50 | 9.20 | 8.13 |
História N | 8.47 | 9.49 | 11.24 | 10.60 | 9.27 | 11.71 | 10.27 | 10.49 |
História da Arte N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letras - Bacharelado | 4.01 | 4.05 | 5.19 | 4.17 | 5.11 | 4.43 | 6.02 | 4.41 |
Letras - Licenciatura | 5.06 | 5.52 | 6.40 | 6.12 | 7.02 | 5.67 | 7.02 | 6.43 |
Matemática - Bach | 2.37 | 3.67 | 3.52 | 3.96 | 3.33 | 3.57 | 3.24 | 3.87 |
Matemática Licenc. D | 4.02 | 3.58 | 6.11 | 4.82 | 4.98 | 4.51 | 4.76 | 5.47 |
Matemática Licenc. N | 3.64 | 5.00 | 5.60 | 6.73 | 5.51 | 6.38 | 5.71 | 6.27 |
Medicina | 36.28 | 39.89 | 29.79 | 32.62 | 26.51 | 23.97 | 27.31 | 33.21 |
Medicina Veterinária | 13.31 | 14.66 | 14.75 | 15.43 | 17.59 | 15.94 | 19.81 | 16.21 |
Museologia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Música | 1.46 | 1.58 | 1.48 | 1.24 | 1.18 | 0.96 | 1.26 | 1.32 |
Nutrição | 16.17 | 21.63 | 14.50 | 21.13 | 19.33 | 23.73 | 25.00 | 39.07 |
Odontologia D | 13.26 | 13.48 | 14.89 | 16.02 | 16.85 | 16.63 | 17.02 | 21.32 |
Odontologia N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedagogia | 4.87 | 6.01 | 7.42 | 7.28 | 8.19 | 8.84 | 8.57 | 8.29 |
Políticas Públicas N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psicologia N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psicologia | 23.55 | 24.53 | 26.43 | 26.28 | 27.90 | 26.83 | 34.90 | 30.90 |
Química | 4.37 | 5.70 | 4.20 | 8.20 | 5.43 | 8.10 | 5.58 | 5.53 |
Química Licenciatura N | 3.93 | 4.70 | 5.07 | 6.57 | 5.80 | 5.53 | 7.27 | 4.93 |
Química Industrial D | - | - | - | - | - | - | - | - |
Química Industrial N | 6.50 | 6.23 | 8.30 | 4.63 | 12.87 | 4.83 | - | - |
Rel. Internacionais | 19.77 | 21.45 | 17.27 | 28.88 | - | - | - | - |
Serviço Social N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teatro* | 6.75 | 5.00 | 6.40 | 8.25 | 9.25 | 9.95 | 9.05 | 8.45 |
Teatro Licenciatura* | 4.53 | 4.13 | 4.93 | 2.67 | 3.80 | 4.87 | 2.87 | 4.47 |
* Indica situação após habilitação na Prova Específica. |