2017 |
|||
CURSOS | Candidatos | Vagas | Densidade |
---|---|---|---|
Administração - Diurno | 433 | 56 | 7,73 |
U | 263 | 28 | |
L3 | 70 | 7 | |
L4 | 22 | 7 | |
L1 | 53 | 7 | |
L2 | 25 | 7 | |
Administração - Noturno | 591 | 112 | 5,28 |
U | 286 | 56 | |
L3 | 121 | 14 | |
L4 | 49 | 14 | |
L1 | 93 | 14 | |
L2 | 42 | 14 | |
Administração Pública e Social - Noturno | 162 | 56 | 2,89 |
U | 84 | 28 | |
L3 | 36 | 7 | |
L4 | 11 | 7 | |
L1 | 21 | 7 | |
L2 | 10 | 7 | |
Agronomia | 305 | 61 | 5 |
U | 131 | 30 | |
L3 | 97 | 7 | |
L4 | 10 | 8 | |
L1 | 55 | 8 | |
L2 | 12 | 8 | |
Arquitetura e Urbanismo | 1080 | 77 | 14,03 |
U | 572 | 38 | |
L3 | 231 | 9 | |
L4 | 53 | 10 | |
L1 | 176 | 10 | |
L2 | 48 | 10 | |
Arquivologia - Noturno | 65 | 21 | 3,1 |
U | 27 | 10 | |
L3 | 18 | 2 | |
L4 | 4 | 3 | |
L1 | 12 | 3 | |
L2 | 4 | 3 | |
Artes Visuais - Bacharelado | 122* | 44 | 2,77 |
U | 73 | 22 | |
L3 | 31 | 5 | |
L4 | 6 | 6 | |
L1 | 11 | 5 | |
L2 | 1 | 6 | |
Artes Visuais - Licenciatura | 84* | 44 | 1,91 |
U | 48 | 22 | |
L3 | 20 | 5 | |
L4 | 2 | 6 | |
L1 | 11 | 5 | |
L2 | 3 | 6 | |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral | 76 | 126 | 0,6 |
U | 42 | 63 | |
L3 | 15 | 15 | |
L4 | 2 | 16 | |
L1 | 14 | 16 | |
L2 | 3 | 16 | |
Biblioteconomia | 128 | 52 | 2,46 |
U | 48 | 26 | |
L3 | 32 | 6 | |
L4 | 6 | 7 | |
L1 | 31 | 6 | |
L2 | 11 | 7 | |
Biomedicina | 372 | 25 | 14,88 |
U | 199 | 12 | |
L3 | 82 | 3 | |
L4 | 17 | 3 | |
L1 | 61 | 3 | |
L2 | 13 | 4 | |
Biotecnologia | 124 | 21 | 5,9 |
U | 72 | 10 | |
L3 | 24 | 2 | |
L4 | 3 | 3 | |
L1 | 19 | 3 | |
L2 | 6 | 3 | |
Ciência da Computação | 680 | 70 | 9,71 |
U | 351 | 35 | |
L3 | 173 | 8 | |
L4 | 26 | 9 | |
L1 | 113 | 9 | |
L2 | 17 | 9 | |
Ciências Atuariais - Noturno | 83 | 28 | 2,96 |
U | 43 | 14 | |
L3 | 18 | 3 | |
L4 | 6 | 4 | |
L1 | 14 | 3 | |
L2 | 2 | 4 | |
Ciências Biológicas | 560 | 70 | 8 |
U | 261 | 35 | |
L3 | 139 | 8 | |
L4 | 28 | 9 | |
L1 | 110 | 9 | |
L2 | 22 | 9 | |
Ciências Contábeis - Noturno | 443 | 98 | 4,52 |
U | 189 | 49 | |
L3 | 97 | 12 | |
L4 | 32 | 12 | |
L1 | 82 | 12 | |
L2 | 43 | 13 | |
Ciências Econômicas - Diurno | 235 | 49 | 4,8 |
U | 140 | 24 | |
L3 | 41 | 6 | |
L4 | 10 | 6 | |
L1 | 36 | 6 | |
L2 | 8 | 7 | |
Ciências Econômicas - Noturno | 207 | 56 | 3,7 |
U | 113 | 28 | |
L3 | 46 | 7 | |
L4 | 14 | 7 | |
L1 | 26 | 7 | |
L2 | 8 | 7 | |
Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno | 1435 | 98 | 14,64 |
U | 830 | 49 | |
L3 | 265 | 12 | |
L4 | 79 | 12 | |
L1 | 180 | 12 | |
L2 | 81 | 13 | |
Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno | 1440 | 147 | 9,8 |
U | 668 | 74 | |
L3 | 333 | 18 | |
L4 | 116 | 18 | |
L1 | 216 | 18 | |
L2 | 107 | 19 | |
Ciências Sociais - Diurno | 168 | 45 | 3,73 |
U | 89 | 22 | |
L3 | 33 | 5 | |
L4 | 13 | 6 | |
L1 | 29 | 6 | |
L2 | 4 | 6 | |
Ciências Sociais - Noturno | 238 | 70 | 3,4 |
U | 109 | 35 | |
L3 | 56 | 8 | |
L4 | 15 | 9 | |
L1 | 38 | 9 | |
L2 | 20 | 9 | |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | 502 | 35 | 14,34 |
U | 257 | 17 | |
L3 | 113 | 4 | |
L4 | 30 | 5 | |
L1 | 74 | 4 | |
L2 | 28 | 5 | |
Dança - Licenciatura | 137 | 21 | 6,52 |
U | 58 | 10 | |
L3 | 26 | 2 | |
L4 | 14 | 3 | |
L1 | 27 | 3 | |
L2 | 12 | 3 | |
Design - Habilitação Design Produto | 164 | 28 | 5,86 |
U | 100 | 14 | |
L3 | 31 | 3 | |
L4 | 6 | 4 | |
L1 | 23 | 3 | |
L2 | 4 | 4 | |
Design - Habilitação Design Visual | 315 | 28 | 11,25 |
U | 179 | 14 | |
L3 | 57 | 3 | |
L4 | 10 | 4 | |
L1 | 54 | 3 | |
L2 | 15 | 4 | |
Educação Física - Manhã | 447 | 56 | 7,98 |
U | 169 | 28 | |
L3 | 92 | 7 | |
L4 | 38 | 7 | |
L1 | 95 | 7 | |
L2 | 53 | 7 | |
Educação Física - Tarde | 365 | 56 | 6,52 |
U | 179 | 28 | |
L3 | 85 | 7 | |
L4 | 25 | 7 | |
L1 | 56 | 7 | |
L2 | 20 | 7 | |
Enfermagem | 704 | 72 | 9,78 |
U | 250 | 36 | |
L3 | 169 | 9 | |
L4 | 59 | 9 | |
L1 | 159 | 9 | |
L2 | 67 | 9 | |
Engenharia Ambiental | 189 | 24 | 7,88 |
U | 99 | 12 | |
L3 | 49 | 3 | |
L4 | 10 | 3 | |
L1 | 29 | 3 | |
L2 | 2 | 3 | |
Engenharia Cartográfica - Noturno | 60 | 21 | 2,86 |
U | 30 | 10 | |
L3 | 15 | 2 | |
L4 | 4 | 3 | |
L1 | 10 | 3 | |
L2 | 1 | 3 | |
Engenharia Civil | 902 | 112 | 8,05 |
U | 499 | 56 | |
L3 | 211 | 14 | |
L4 | 39 | 14 | |
L1 | 117 | 14 | |
L2 | 36 | 14 | |
Engenharia de Alimentos | 86 | 23 | 3,74 |
U | 40 | 11 | |
L3 | 22 | 3 | |
L4 | 6 | 3 | |
L1 | 16 | 3 | |
L2 | 2 | 3 | |
Engenharia de Computação | 352 | 42 | 8,38 |
U | 189 | 21 | |
L3 | 98 | 5 | |
L4 | 14 | 5 | |
L1 | 40 | 5 | |
L2 | 11 | 6 | |
Engenharia de Controle e Automação | 149 | 23 | 6,48 |
U | 68 | 11 | |
L3 | 42 | 3 | |
L4 | 8 | 3 | |
L1 | 27 | 3 | |
L2 | 4 | 3 | |
Engenharia de Energia | 92 | 21 | 4,38 |
U | 52 | 10 | |
L3 | 28 | 2 | |
L4 | 2 | 3 | |
L1 | 8 | 3 | |
L2 | 2 | 3 | |
Engenharia de Materiais | 74 | 28 | 2,64 |
U | 37 | 14 | |
L3 | 11 | 3 | |
L4 | 6 | 4 | |
L1 | 17 | 3 | |
L2 | 3 | 4 | |
Engenharia de Minas | 51 | 21 | 2,43 |
U | 24 | 10 | |
L3 | 9 | 2 | |
L4 | 5 | 3 | |
L1 | 11 | 3 | |
L2 | 2 | 3 | |
Engenharia de Produção | 318 | 50 | 6,36 |
U | 209 | 25 | |
L3 | 59 | 6 | |
L4 | 14 | 6 | |
L1 | 29 | 6 | |
L2 | 7 | 7 | |
Engenharia Elétrica | 302 | 63 | 4,79 |
U | 158 | 31 | |
L3 | 76 | 8 | |
L4 | 13 | 8 | |
L1 | 47 | 8 | |
L2 | 8 | 8 | |
Engenharia Física | 114 | 25 | 4,56 |
U | 68 | 12 | |
L3 | 29 | 3 | |
L4 | 1 | 3 | |
L1 | 11 | 3 | |
L2 | 5 | 4 | |
Engenharia Hídrica | 49 | 17 | 2,88 |
U | 27 | 8 | |
L3 | 14 | 2 | |
L4 | 1 | 2 | |
L1 | 5 | 2 | |
L2 | 2 | 3 | |
Engenharia Mecânica | 579 | 84 | 6,89 |
U | 330 | 42 | |
L3 | 131 | 10 | |
L4 | 26 | 11 | |
L1 | 74 | 10 | |
L2 | 18 | 11 | |
Engenharia Metalúrgica | 114 | 45 | 2,53 |
U | 57 | 22 | |
L3 | 34 | 5 | |
L4 | 2 | 6 | |
L1 | 16 | 6 | |
L2 | 5 | 6 | |
Engenharia Química | 470 | 84 | 5,6 |
U | 274 | 42 | |
L3 | 109 | 10 | |
L4 | 10 | 11 | |
L1 | 62 | 10 | |
L2 | 15 | 11 | |
Estatística | 44 | 28 | 1,57 |
U | 28 | 14 | |
L3 | 7 | 3 | |
L4 | 1 | 4 | |
L1 | 6 | 3 | |
L2 | 2 | 4 | |
Farmácia | 316 | 84 | 3,76 |
U | 146 | 42 | |
L3 | 89 | 10 | |
L4 | 16 | 11 | |
L1 | 50 | 10 | |
L2 | 15 | 11 | |
Filosofia - Bacharelado Diurno | 76 | 21 | 3,62 |
U | 50 | 10 | |
L3 | 12 | 2 | |
L4 | 1 | 3 | |
L1 | 10 | 3 | |
L2 | 3 | 3 | |
Filosofia - Licenciatura - Noturno | 109 | 28 | 3,89 |
U | 57 | 14 | |
L3 | 22 | 3 | |
L4 | 6 | 4 | |
L1 | 16 | 3 | |
L2 | 8 | 4 | |
Física - Bacharelado - Astrofísica | 161 | 14 | 11,5 |
U | 90 | 7 | |
L3 | 34 | 1 | |
L4 | 3 | 2 | |
L1 | 27 | 2 | |
L2 | 7 | 2 | |
Física - Bacharelado - Física Computacional | 47 | 14 | 3,36 |
U | 28 | 7 | |
L3 | 10 | 1 | |
L4 | 3 | 2 | |
L1 | 4 | 2 | |
L2 | 2 | 2 | |
Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia | 39 | 14 | 2,79 |
U | 22 | 7 | |
L3 | 9 | 1 | |
L4 | 1 | 2 | |
L1 | 4 | 2 | |
L2 | 3 | 2 | |
Física - Bacharelado - Pesquisa Básica | 39 | 14 | 2,79 |
U | 23 | 7 | |
L3 | 12 | 1 | |
L4 | 1 | 2 | |
L1 | 2 | 2 | |
L2 | 1 | 2 | |
Física - Licenciatura- Diurno | 49 | 24 | 2,04 |
U | 23 | 12 | |
L3 | 16 | 3 | |
L4 | 1 | 3 | |
L1 | 8 | 3 | |
L2 | 1 | 3 | |
Física - Licenciatura - Noturno | 54 | 24 | 2,25 |
U | 31 | 12 | |
L3 | 10 | 3 | |
L4 | 3 | 3 | |
L1 | 8 | 3 | |
L2 | 2 | 3 | |
Fisioterapia | 555 | 21 | 26,43 |
U | 238 | 10 | |
L3 | 141 | 2 | |
L4 | 35 | 3 | |
L1 | 94 | 3 | |
L2 | 47 | 3 | |
Fonoaudiologia | 109 | 21 | 5,19 |
U | 45 | 10 | |
L3 | 24 | 2 | |
L4 | 9 | 3 | |
L1 | 24 | 3 | |
L2 | 7 | 3 | |
Geografia - Diurno | 111 | 21 | 5,29 |
U | 56 | 10 | |
L3 | 18 | 2 | |
L4 | 6 | 3 | |
L1 | 22 | 3 | |
L2 | 9 | 3 | |
Geografia - Noturno | 110 | 23 | 4,78 |
U | 55 | 11 | |
L3 | 33 | 3 | |
L4 | 4 | 3 | |
L1 | 12 | 3 | |
L2 | 6 | 3 | |
Geologia | 130 | 28 | 4,64 |
U | 78 | 14 | |
L3 | 31 | 3 | |
L4 | 2 | 4 | |
L1 | 19 | 3 | |
L2 | 0 | 4 | |
História - Diurno | 289 | 35 | 8,26 |
U | 126 | 17 | |
L3 | 80 | 4 | |
L4 | 14 | 5 | |
L1 | 60 | 4 | |
L2 | 9 | 5 | |
História - Noturno | 299 | 42 | 7,12 |
U | 139 | 21 | |
L3 | 67 | 5 | |
L4 | 22 | 5 | |
L1 | 52 | 5 | |
L2 | 19 | 6 | |
História da Arte - Bacharelado - Noturno | 121 | 21 | 5,76 |
U | 69 | 10 | |
L3 | 28 | 2 | |
L4 | 6 | 3 | |
L1 | 14 | 3 | |
L2 | 4 | 3 | |
Jornalismo | 488 | 35 | 13,94 |
U | 217 | 17 | |
L3 | 121 | 4 | |
L4 | 33 | 5 | |
L1 | 80 | 4 | |
L2 | 37 | 5 | |
Letras - Bacharelado | 239 | 60 | 3,98 |
U | 134 | 30 | |
L3 | 48 | 7 | |
L4 | 8 | 8 | |
L1 | 41 | 7 | |
L2 | 8 | 8 | |
Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 58 | 21 | 2,76 |
U | 28 | 10 | |
L3 | 20 | 2 | |
L4 | 3 | 3 | |
L1 | 6 | 3 | |
L2 | 1 | 3 | |
Letras - Licenciatura | 398 | 94 | 4,23 |
U | 181 | 47 | |
L3 | 101 | 11 | |
L4 | 27 | 12 | |
L1 | 68 | 12 | |
L2 | 21 | 12 | |
Matemática - Bacharelado | 63 | 32 | 1,97 |
U | 26 | 16 | |
L3 | 19 | 4 | |
L4 | 4 | 4 | |
L1 | 12 | 4 | |
L2 | 2 | 4 | |
Matemática - Licenciatura - Diurno | 89 | 31 | 2,87 |
U | 45 | 15 | |
L3 | 22 | 4 | |
L4 | 4 | 4 | |
L1 | 16 | 4 | |
L2 | 2 | 4 | |
Matemática - Licenciatura - Noturno | 97 | 31 | 3,13 |
U | 45 | 15 | |
L3 | 32 | 4 | |
L4 | 2 | 4 | |
L1 | 12 | 4 | |
L2 | 6 | 4 | |
Medicina | 7277 | 98 | 74,26 |
U | 4530 | 49 | |
L3 | 1450 | 12 | |
L4 | 266 | 12 | |
L1 | 782 | 12 | |
L2 | 249 | 13 | |
Medicina Veterinária | 1235 | 67 | 18,43 |
U | 529 | 33 | |
L3 | 359 | 8 | |
L4 | 64 | 9 | |
L1 | 227 | 8 | |
L2 | 56 | 9 | |
Museologia | 63 | 21 | 3 |
U | 30 | 10 | |
L3 | 15 | 2 | |
L4 | 3 | 3 | |
L1 | 11 | 3 | |
L2 | 4 | 3 | |
Música | 118* | 65 | 1,82 |
U | 71 | 32 | |
L3 | 22 | 8 | |
L4 | 7 | 8 | |
L1 | 12 | 8 | |
L2 | 6 | 9 | |
Nutrição | 649 | 42 | 15,45 |
U | 286 | 21 | |
L3 | 168 | 5 | |
L4 | 36 | 5 | |
L1 | 117 | 5 | |
L2 | 42 | 6 | |
Odontologia - Diurno | 800 | 61 | 13,11 |
U | 387 | 30 | |
L3 | 201 | 7 | |
L4 | 34 | 8 | |
L1 | 146 | 8 | |
L2 | 32 | 8 | |
Odontologia - Noturno | 220 | 21 | 10,48 |
U | 79 | 10 | |
L3 | 52 | 2 | |
L4 | 23 | 3 | |
L1 | 51 | 3 | |
L2 | 15 | 3 | |
Pedagogia | 364 | 84 | 4,33 |
U | 147 | 42 | |
L3 | 83 | 10 | |
L4 | 23 | 11 | |
L1 | 88 | 10 | |
L2 | 23 | 11 | |
Políticas Públicas - Noturno | 126 | 35 | 3,6 |
U | 60 | 17 | |
L3 | 31 | 4 | |
L4 | 11 | 5 | |
L1 | 16 | 4 | |
L2 | 8 | 5 | |
Psicologia - Diurno | 807 | 28 | 28,82 |
U | 457 | 14 | |
L3 | 156 | 3 | |
L4 | 39 | 4 | |
L1 | 113 | 3 | |
L2 | 42 | 4 | |
Psicologia - Noturno | 487 | 21 | 23,19 |
U | 174 | 10 | |
L3 | 121 | 2 | |
L4 | 40 | 3 | |
L1 | 113 | 3 | |
L2 | 39 | 3 | |
Química | 129 | 49 | 2,63 |
U | 62 | 25 | |
L3 | 41 | 5 | |
L4 | 2 | 5 | |
L1 | 19 | 7 | |
L2 | 5 | 7 | |
Química - Licenciatura - Noturno | 51 | 14 | 3,64 |
U | 27 | 7 | |
L3 | 11 | 1 | |
L4 | 3 | 2 | |
L1 | 7 | 2 | |
L2 | 3 | 2 | |
Química Industrial - Noturno | 60 | 14 | 4,29 |
U | 23 | 7 | |
L3 | 13 | 1 | |
L4 | 5 | 2 | |
L1 | 17 | 2 | |
L2 | 2 | 2 | |
Relações Internacionais | 599 | 42 | 14,26 |
U | 405 | 21 | |
L3 | 98 | 5 | |
L4 | 16 | 5 | |
L1 | 63 | 5 | |
L2 | 17 | 6 | |
Relações Públicas | 247 | 35 | 7,06 |
U | 115 | 17 | |
L3 | 53 | 4 | |
L4 | 16 | 5 | |
L1 | 41 | 4 | |
L2 | 22 | 5 | |
Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 76 | 42 | 1,81 |
U | 38 | 21 | |
L3 | 15 | 5 | |
L4 | 4 | 5 | |
L1 | 11 | 5 | |
L2 | 8 | 6 | |
Serviço Social - Noturno | 181 | 21 | 8,62 |
U | 65 | 10 | |
L3 | 26 | 2 | |
L4 | 16 | 3 | |
L1 | 43 | 3 | |
L2 | 31 | 3 | |
Teatro | 110* | 21 | 5,24 |
U | 62 | 10 | |
L3 | 25 | 2 | |
L4 | 5 | 3 | |
L1 | 10 | 3 | |
L2 | 8 | 3 | |
Teatro - Licenciatura | 71* | 15 | 4,73 |
U | 35 | 7 | |
L3 | 21 | 2 | |
L4 | 2 | 2 | |
L1 | 8 | 2 | |
L2 | 5 | 2 | |
Zootecnia | 133 | 35 | 3,8 |
U | 67 | 17 | |
L3 | 32 | 4 | |
L4 | 3 | 5 | |
L1 | 26 | 4 | |
L2 | 5 | 5 | |
Total Geral | 33459 | 4017 | |
U | 17620 | 1989 | |
L3 | 7487 | 466 | |
L4 | 1700 | 522 | |
L1 | 4996 | 500 | |
L2 | 1656 | 540 | |
Os cursos sinalizados com asterisco (*) avaliam os candidatos com prova específica. Nos dados apresentados na tabela acima são contabilizados apenas os aprovados nessa etapa anterior ao Vestibular. LEGENDA: |
|||