Provas |
Gabaritos Vestibular UFRGS 2022 |
DIA 01 |
---|
Língua Portuguesa | ||||
---|---|---|---|---|
01A | 02D | 03C | 04E | 05C |
06B | 07A | 08E | 09D | 10A |
11E | 12E | 13B | 14C | 15B |
Literatura | ||||
16A | 17A | 18D | 19E | 20D |
21A | 22C | 23D | 24C | 25B |
26B | 27E | 28E | 29A | 30D |
História | ||||
31B | 32E | 33D | 34C | 35B |
36C | 37D | 38B | 39A | 40C |
41B | 42E | 43A | 44A | 45D |
Matemática | ||||
46A | 47B | 48B | 49A | 50C |
51D | 52D | 53E | 54C | 55E |
56E | 57B | 58C | 59A | 60D |
DIA 02 |
---|
Inglês | ||||
---|---|---|---|---|
01A | 02B | 03D | 04A | 05C |
06E | 07C | 08B | 09E | 10B |
11C | 12D | 13D | 14D | 15A | Espanhol |
01C | 02C | 03B | 04D | 05E |
06A | 07A | 08E | 09D | 10A |
11B | 12E | 13C | 14B | 15E | Física |
16C | 17D | 18E | 19E | 20C |
21C | 22B | 23A | 24D | 25** |
26D | 27E | 28C | 29B | 30A | Química |
31E | 32B | 33D | 34A | 35C |
36C | 37E | 38C | 39D | 40E |
41C | 42B | 43A | 44B | 45A | Geografia |
46B | 47B | 48C | 49B | 50D |
51A | 52B | 53E | 54A | 55E |
56D | 57A | 58E | 59E | 60** | Biologia |
61A | 62B | 63C | 64B | 65D |
66C | 67D | 68E | 69A | 70D |
71A | 72C | 73E | 74B | 75E |
** ANULADA |