Provas |
Gabaritos Vestibular UFRGS 2024 |
Língua Portuguesa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | D | E | B | B | C | B | D | E | A | D | D | C | C | A | |
Literatura em Língua Portuguesa | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
D | A | C | E | A | C | A | B | D | B | A | D | E | C | D | |
História | |||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
B | C | D | C | D | B | B | E | E | A | E | C | E | D | D | |
Matemática | |||||||||||||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
** | D | D | C | B | B | A | D | E | C | C | A | A | E | E | |
Inglês | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
B | E | D | D | C | A | A | E | C | B | D | C | D | B | C | |
Espanhol | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
E | B | ** | D | A | C | C | A | D | D | C | A | A | B | D | |
Física | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
C | A | C | E | B | D | C | B | D | A | E | D | A | B | C | |
Química | |||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
E | C | A | D | E | E | D | B | A | ** | D | A | C | B | C | |
Geografia | |||||||||||||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
E | A | C | C | D | A | A | C | B | E | E | D | E | B | D | |
Biologia | |||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
C | A | D | A | B | C | D | B | D | C | E | D | B | C | E | |
**: ANULADA |