Veja também:
Simulação do desempenho logo após a realização das provas
Entenda a Teoria de Respostas ao Item (TRI), utilizada no ENEM
Por que dois alunos com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes?
A resposta é: depende. Alguns cursos e faculdades são mais concorridos que outros, com notas de corte variando de pouco mais de 450 pontos até acima de 800 pontos no ENEM (como é o caso dos cursos de Direito, Engenharias e Medicina). Em resumo, quanto maior for seu desempenho no ENEM, maiores serão suas chances de garantir uma vaga no SiSU.
Ano | CN | CH | LI | MA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | |
2023 | 868,4 | 314,4 | 823,0 | 289,9 | 820,8 | 287,0 | 958,6 | 319,8 |
2022 | 875,3 | 308,7 | 839,2 | 287,5 | 801,0 | 269,9 | 985,7 | 336,8 |
2021 | 867,1 | 307,6 | 846,9 | 311,6 | 826,1 | 295,2 | 953,1 | 310,4 |
2020 | 854,8 | 323,8 | 862,6 | 313,7 | 801,1 | 288,7 | 975,0 | 327,1 |
2019 | 801,7 | 322,0 | 835,1 | 315,9 | 860,9 | 327,9 | 985,5 | 359,0 |
2018 | 996,1 | 360,0 | 816,9 | 318,8 | 850,4 | 387,2 | 869,6 | 362,5 |
2017 | 885,6 | 298,0 | 868,3 | 307,7 | 788,8 | 299,6 | 993,9 | 310,4 |
2016 | 871,3 | 316,5 | 859,1 | 317,4 | 846,4 | 287,5 | 991,5 | 309,7 |
2015 | 875,2 | 334,3 | 850,6 | 314,3 | 825,8 | 302,6 | 1008,3 | 280,2 |
2014 | 876,4 | 330,6 | 862,1 | 324,8 | 814,2 | 306,2 | 973,6 | 318,5 |
2013 | 971,5 | 322,4 | 813,3 | 261,3 | 888,7 | 299,5 | 901,3 | 311,5 |
2012 | 864,9 | 303,1 | 874,9 | 295,6 | 817,9 | 295,2 | 955,2 | 277,2 |
2011 | 867,2 | 265,0 | 793,1 | 252,6 | 795,5 | 301,2 | 953,0 | 321,6 |
2010 | 844,7 | 297,3 | 883,7 | 265,1 | 810,1 | 254,0 | 973,2 | 313,4 |
2009 | 903,2 | 263,3 | 887,0 | 300,0 | 835,6 | 224,3 | 985,1 | 345,9 |
LEGENDACN:Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química CH:Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia LI:Linguagens, Códigos e suas Tecnologias MA: Matemática e suas Tecnologias MAX: Nota máxima MIN: Nota mínima
|