|
| Data/Horário | EVENTO | |
|---|---|---|
| 25/08 a 22/09/2025 | INSCRIÇÕES | |
29/11/2025 |
14h | Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática Duração: 5h30min |
30/11/2025 |
Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação Duração: 5h30min |
|
| Até 22/12/2025 | LISTÃO | |
VESTIBULAR 2026 |
| Prova | Média | Desvio | Abstenção |
|---|---|---|---|
| PRIMEIRO DIA | |||
| Português (1) | 8,9877 | 2,3580 | 12,80 |
| Português (2) | |||
| Português (3) | |||
| Literatura | 8,1423 | 3,2892 | 12,80 |
| História | 7,9046 | 2,9607 | 12,80 |
| Geografia | 5,8837 | 2,2946 | 12,80 |
| Matemática | 5,3712 | 3,2690 | 12,80 |
| SEGUNDO DIA | |||
| Espanhol | 5,7127 | 2,2755 | 15,59 |
| Inglês | 5,0184 | 2,7347 | 13,95 |
| Física | 5,6696 | 2,7158 | 14,43 |
| Química | 5,2824 | 2,4953 | 14,43 |
| Biologia | 6,1949 | 2,6064 | 14,43 |
| Redação (4) | |||
As abstenções estão em %
|
|||
GABARITOS 2026 |
| Português | Literatura | História | Geografia | Matemática | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B | 16 | A | 31 | B | 46 | D | 61 | C |
| 02 | D | 17 | C | 32 | D | 47 | C | 62 | D |
| 03 | C | 18 | A | 33 | A | 48 | B | 63 | E |
| 04 | C | 19 | B | 34 | A | 49 | D | 64 | D |
| 05 | D | 20 | B | 35 | C | 50 | D | 65 | B |
| 06 | E | 21 | A | 36 | B | 51 | E | 66 | C |
| 07 | B | 22 | C | 37 | C | 52 | C | 67 | D |
| 08 | C | 23 | D | 38 | D | 53 | A | 68 | B |
| 09 | A | 24 | E | 39 | D | 54 | E | 69 | A |
| 10 | E | 25 | E | 40 | C | 55 | D | 70 | A |
| 11 | A | 26 | D | 41 | A | 56 | E | 71 | A |
| 12 | A | 27 | C | 42 | E | 57 | B | 72 | B |
| 13 | B | 28 | D | 43 | C | 58 | C | 73 | E |
| 14 | A | 29 | E | 44 | D | 59 | A | 74 | E |
| 15 | D | 30 | E | 45 | E | 60 | C | 75 | C |
| Inglês | Espanhol | Física | Química | Biologia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 01 | B | 16 | A | 31 | C | 46 | E |
| 02 | D | 02 | D | 17 | B | 32 | D | 47 | A |
| 03 | D | 03 | A | 18 | C | 33 | B | 48 | E |
| 04 | B | 04 | C | 19 | B | 34 | A | 49 | C |
| 05 | A | 05 | D | 20 | B | 35 | B | 50 | D |
| 06 | C | 06 | B | 21 | D | 36 | C | 51 | E |
| 07 | A | 07 | C | 22 | A | 37 | D | 52 | C |
| 08 | E | 08 | A | 23 | E | 38 | E | 53 | A |
| 09 | C | 09 | E | 24 | B | 39 | A | 54 | A |
| 10 | C | 10 | D | 25 | D | 40 | A | 55 | B |
| 11 | D | 11 | E | 26 | B | 41 | B | 56 | B |
| 12 | B | 12 | E | 27 | A | 42 | B | 57 | C |
| 13 | A | 13 | C | 28 | C | 43 | E | 58 | D |
| 14 | E | 14 | D | 29 | C | 44 | C | 59 | D |
| 15 | B | 15 | D | 30 | E | 45 | D | 60 | B |
VESTIBULAR 2025 |
| Média | Desvio | Abstenção | |
|---|---|---|---|
| PRIMEIRO DIA | |||
| Português (1) | 8,0712 | 2,7732 | 13,76 |
| Português (2) | 8,5597 | 3,4003 | 0 |
| Português (3) | 18,5556 | 4,1215 | 0 |
| Literatura | 8,0569 | 2,5854 | 13,76 |
| História | 7,8204 | 2,5160 | 13,76 |
| Geografia | 7,3183 | 2,6332 | 13,76 |
| Matemática | 5,8802 | 3,3221 | 13,76 |
| SEGUNDO DIA | |||
| Espanhol | 6,1463 | 2,5287 | 17,89 |
| Inglês | 6,9984 | 3,0143 | 14,56 |
| Física | 4,4819 | 2,2047 | 15,50 |
| Química | 4,9936 | 2,4646 | 15,50 |
| Biologia | 5,3589 | 2,7264 | 15,50 |
| Redação (4) | 9,9959 | 2,3280 | 42,42 |
As abstenções estão em %
|
|||
Conheça os pormenores sobre as provas, médias, desvios, vagas e outros dados.
Estudar com as provas anteriores é uma das melhores formas de se preparar.