EstatisticasEstatísticas  Argumentos de Classificação do Vestibular UFRGS (1997 a 2007)
Cursos 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Administração - D 567.63 562.20 564.50 557.28 590.29 566.88 584.89 582.05 571.31 558.58 543.25
Administração - N 554.39 557.88 549.27 558.47 574.88 565.28 567.42 571.76 - - -
Adm. Pública Social - N - - - - - - - 388.46 478.19 - -
Agronomia 490.07 502.84 502.86 501.03 505.84 480.05 501.98 - - - -
Arquitetura e Urb. 586.72 587.63 586.59 591.11 604.74 600.48 615.80 614.57 611.23 603.72 617.17
Arquivologia - Not. 462.33 489.75 485.17 477.42 491.36 490.11 502.91 474.26 - - -
Artes Visuais - Bacharelado 498.03 499.02 - - - - - - - - -
Biblioteconomia 474.16 477.35 458.05 353.21 406.18 442.19 447.88 455.29 470.17 393.29 359.97
Biomedicina 631.80 642.40 631.12 610.34 - - - - - - -
Ciência da Comput. 584.82 594.31 593.84 587.81 616.12 614.19 614.54 609.90 604.62 643.52 659.02
Ciências Atuariais - N 508.52 506.39 526.96 520.82 538.56 539.20 553.17 543.78 535.85 470.24 488.23
Ciências Biológicas 569.89 578.73 577.28 572.05 597.69 590.60 591.65 578.43 563.86 556.03 542.32
Ciências Contábeis - N 532.57 526.22 522.13 512.63 527.24 518.05 538.18 514.44 526.22 505.96 508.60
Ciênc. Econômicas 545.96 550.48 546.44 527.30 548.59 534.74 532.41 534.66 534.75 524.22 483.02
Ciências Jur/Soc - D 661.80 649.62 651.38 648.28 659.49 657.24 655.98 668.62 667.30 664.33 652.95
Ciências Jur/Soc - N 647.43 646.80 635.64 646.31 649.54 640.65 655.29 662.67 646.45 643.77 646.22
Ciências Sociais - D 516.63 525.30 506.89 511.64 513.98 514.63 504.66 502.76 479.73 431.15 409.69
Ciências Sociais - N 506.67 503.78 510.23 486.79 517.74 514.58 504.60 479.75 514.05 388.12 392.15
Com. Soc. - Jornalismo 607.02 611.66 608.72 608.50 619.28 613.30 606.43 616.20 608.76 609.18 618.08
Com. Soc. - Pub. Propaganda 577.93 596.03 592.79 599.12 608.81 604.93 608.03 613.42 605.52 600.97 626.64
Com. Soc. - Rel. Publicas 547.33 559.61 556.98 530.55 562.16 549.07 565.83 561.43 545.51 535.56 542.01
Design - Design Produto 592.21 595.04 - - - - - - - - -
Design - Design Visual 594.86 582.03 - - - - - - - - -
Ed. Física - Bachar. 510.96 507.24 482.05 - - - - - - - -
Ed. Física - Licenciatura 480.83 491.05 494.64 500.43 514.13 510.98 515.65 508.95 505.41 397.81 464.65
Enfermagem 527.89 524.97 516.94 512.98 547.91 549.22 533.96 536.46 525.87 490.40 522.77
Engenharia Ambiental 593.77 577.53 - - - - - - - - -
Eng. Cartográfica - N 499.69 507.72 486.48 484.55 524.01 527.86 529.84 516.55 559.05 545.27 -
Engenharia Civil 525.15 534.88 523.01 520.77 529.35 534.65 535.16 550.64 533.49 540.35 541.32
Eng. de Alimentos 544.88 557.97 539.28 560.01 580.28 572.07 566.05 571.98 589.65 593.30 605.80
Eng. de Computação 626.20 623.39 639.65 631.82 657.76 656.82 653.98 646.90 663.02 - -
Eng. de Materiais 511.05 540.92 524.67 553.77 552.58 579.53 557.05 572.74 580.10 589.19 583.51
Eng. de Minas 505.40 531.24 432.93 465.15 403.85 503.23 382.99 483.79 395.63 401.90 438.36
Eng. de Produção 577.68 571.85 565.68 563.38 576.30 558.85 583.39 554.12 - - -
Engenharia Elétrica 567.66 552.39 554.48 566.66 601.49 597.11 585.83 596.84 576.09 588.61 588.85
Eng. Mecânica 547.84 552.59 550.87 524.61 550.44 547.34 546.35 538.59 536.23 527.43 522.31
Eng. Metalúrgica 530.77 497.58 517.22 450.81 513.86 503.68 518.74 503.69 496.09 434.14 417.79
Eng. Química 585.26 580.51 567.76 567.45 581.91 552.75 561.08 558.68 548.54 548.13 551.79
Estatística 486.69 458.83 438.34 457.34 501.60 448.96 472.57 438.92 442.03 415.72 467.88
Farmácia 554.06 557.01 555.67 567.99 599.31 593.30 606.83 616.65 600.61 590.36 597.97
Filosofia - Bacharelado 508.42 515.82 511.93 517.20 514.39 521.69 519.16 510.51 507.91 429.76 426.20
Física - Bach.-Pesquisa 490.12 503.98 510.16 496.62 519.70 479.41 496.38 511.28 491.24 394.85 446.98
Física - Licenciatura - N 493.78 492.81 501.20 516.49 519.84 489.54 523.34 405.81 - - -
Geografia - D 509.43 531.06 525.99 521.42 539.58 511.73 495.03 504.91 488.55 397.45 418.86
Geografia - N 521.90 524.59 529.45 525.24 529.64 506.54 515.60 465.41 503.91 398.20 432.74
Geologia 516.08 499.77 490.64 494.30 490.80 483.00 477.80 477.33 465.03 440.54 416.52
História - D 577.75 580.59 581.11 570.48 579.92 547.74 573.12 572.98 557.37 498.61 528.47
História - N 556.87 565.86 569.97 565.82 575.39 563.78 553.52 574.46 553.52 519.21 524.92
Letras - Bachar. 513.33 532.38 521.56 509.41 528.98 524.13 527.10 517.71 546.97 423.94 474.49
Letras - Licenc. 530.85 532.60 532.15 524.38 534.90 518.72 533.91 522.05 523.65 437.76 383.71
Matemática - Bachar. 480.74 503.88 479.07 489.73 477.20 496.09 450.92 508.26 486.72 410.46 477.68
Matemática - Licenc. - D 481.00 485.99 479.65 476.18 471.35 457.40 498.56 478.90 491.32 390.99 402.27
Matemática - Licenc. - N 470.72 493.97 489.32 510.52 491.49 490.27 501.82 506.53 490.84 402.33 432.73
Medicina 708.90 718.23 704.73 700.66 694.49 708.28 708.80 707.41 709.94 705.39 712.61
Medicina Veterinária 569.71 565.80 554.99 564.39 582.66 573.86 586.39 574.39 583.04 576.48 584.71
Música 464.10 463.91 469.39 437.67 475.97 473.88 393.28 477.57 422.13 422.62 424.65
Nutrição 578.28 575.89 542.59 575.40 567.55 590.35 599.72 592.18 - - -
Odontologia 587.80 605.44 600.69 603.02 634.32 627.22 641.11 645.66 660.73 656.06 663.44
Pedagogia 464.12 473.80 458.30 467.07 482.46 474.50 415.66 422.79 476.07 397.35 394.33
Psicologia 615.93 617.73 614.96 625.61 624.76 625.41 641.89 627.52 624.88 633.28 626.89
Química 517.74 530.69 534.24 547.78 527.97 526.74 521.77 533.72 517.50 498.82 490.87
Química - Lic. - N 509.93 519.65 527.13 509.22 525.88 503.37 513.76 489.76 531.88 503.32 486.53
Química Industrial 543.21 526.12 525.37 530.59 552.72 510.07 - - - - -
Rel. Internacionais 661.52 656.16 644.89 636.47 - - - - - - -
Teatro 511.12 524.65 525.03 525.48 539.83 541.87 554.68 547.23 558.38 423.55 526.37
Teatro - Lic. 520.92 508.37 505.46 440.26 515.39 513.71 501.82 520.26 453.28 455.45 471.12
                       

Fonte: UFRGS - COPERSE



  PTek/Universitário